Thông số kỹ thuật máy trộn hạt nhựa của Lê Hoàng nhập khẩu.
Máy trộn hạt nhựa dạng đứng có thể trộn ngay cả hỗn hợp khối lượng lớn, nguyên vật liệu trong thời gian trộn ngắn, bằng cách sử dụng mái chèo để trộn các vật liệu từ dưới cùng của trung tâm bồn lên trên cùng, đổ dòng nguyên vật liệu trở lại đáy và hoàn thành chức năng trộn trong khoảng thời gian ngắn.
Thông số kỹ thuật máy trộn hạt nhựa do Lê Hoàng nhập khẩu
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mô hình | Động cơ | Công suất (kg) | Điện áp | Kích thước (mm) | Tốc độ quay (vòng/phút) | Công suất sưởi (KW) | Quạt gió (KW) | Trọng lượng tịnh (kg) | |
Kg | HP | ||||||||
XC-JB500L | 2.2 | 3 | 500 | 380 3Φ | 1210*1480*2425*520 | 300 | 12 | 0.32 | 450 |
XC-JB1000L | 3 | 4 | 1000 | 380 3Φ | 1636*1800*3070*705 | 300 | 18 | 1 | 630 |
XC-JB2000L | 4 | 5 | 2000 | 380 3Φ | 1930*2035*3650*680 | 300 | 30 | 1.5 | 1050 |
XC-JB3000L | 5.5 | 7.5 | 3000 | 380 3Φ | 2375*2420*3670*700 | 300 | 38 | 2.2 | 1250 |
XC-JB5000L | 7.5 | 10 | 5000 | 380 3Φ | 2375*2420*3670*700 | 300 | 38 | 2.2 | 1500 |
Quý khách cần tư vấn vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ LÊ HOÀNG
HOTLINE: 0987.927.957
WEBSITE: http://lehoangjsc.vn
EMAIL: lehoangjsc5@gmail.com
Trụ sở: 85B/135 Đội Cấn, P Ngọc Hà, Q Ba Đình, Hà Nội
Xưởng sản xuất: Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội