Lê Hoàng là nhà nhập khẩu và phân phối máy làm đá vảy toàn quốc.
Thông số máy Đá Vảy | |||||||
Mã máy | Sản lượng hàng ngày (t/24h) | Phương pháp làm mát | Công suất máy nén | Quạt điện cho tháp giải nhiệt | Công suất bơm làm mát | Kích thước đơn vị (L * W * H mm) | Trọng lượng N.W. (Kg) |
BF 500 | 0.5 | Không khí | 4.1 kg | — | — | 1280*800*800 | 160 |
BF 1000 | 1 | Air | 7.44 kg | — | — | 1320*900*900 | 210 |
BF 2000 | 2 | Air | 300 kg | — | — | 1750*1100*1050 | 360 |
BF 3000 | 3 | Nước | 8.45 kg | 0.37 kg | 1.5 kg | 1500**1250*1260 | 1000 |
BF 5000 | 5 | Water | 13.49 kg | 0.75 kg | 2.2 kg | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF 6000 | 6 | Water | 19.94 kg | 0.75 kw | 2.2 kw | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF 8000 | 8 | Water | 24.2 kg | 1.5 kw | 2.2 kw | 2400*1900*1860 | 1300 |
BF 10000 | 10 | Water | 33.8 kg | 1.5 kw | 300 kg | 2500*2000*1860 | 1500 |
BF 15000 | 15 | Water | 44.5 kg | 1.5 kw | 4 kw | 3350*2150*1960 | 3200 |
BF 20000 | 20 | Water | 64 kg | 1.5 kw | 5.5 kg | 3400*2220*2230 | 4200 |
BF 25000 | 25 | Water | 76.5 kg | 2.2 kw | 5.5 kw | 3700*2250*2510 | 4600 |
BF 30000 | 30 | Water | 93.7 kg | 2.2 kw | 7.5 kg | 4700*2250*2520 | 5000 |
BF 40000 | 40 | Water | 118 kg | 2.2 kw | 7.5 kw | 5000*2300*2700 | 7500 |
Quý khách cần tư vấn vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ LÊ HOÀNG
HOTLINE: 0987.927.957
WEBSITE: http://lehoangjsc.vn
EMAIL: lehoangjsc5@gmail.com
Trụ sở: 85B/135 Đội Cấn, P Ngọc Hà, Q Ba Đình, Hà Nội
Xưởng sản xuất: Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội